科瑞隆科技-聚合物锂电池型号一览表 | |||
手机/微信:132 6715 1889 吴生 | 网址:www.krlkj.com | ||
地址:深圳市龙岗区坪地街道富地岗第二工业区5栋 | |||
序号 | 型号 | 容量 | 备注 |
1 | 13300 | 420 | 倍率(电子烟) |
2 | 13350 | 500 | 倍率(电子烟) |
3 | 13400 | 550 | 倍率(电子烟) |
4 | 13450 | 650 | 倍率(电子烟) |
5 | 16300 | 600 | 倍率(电子烟) |
6 | 16350 | 650 | |
7 | 17350 | 850 | 倍率(电子烟) |
8 | 18250 | 600 | 倍率(电子烟) |
9 | 18350 | 1000 | 倍率(电子烟) |
10 | 18400 | 1100 | 倍率(电子烟) |
11 | 18650 | 3000 | 倍率(电子烟) |
12 | 101921 | 330 | |
13 | 102020 | 320 | |
14 | 102027 | 450 | 倍率 |
15 | 102035 | 650 | |
16 | 102050 | 1000 | 倍率 |
17 | 102050 | 1000 | |
18 | 102230 | 650 | |
19 | 102240 | 800 | |
20 | 102240 | 980 | |
21 | 102427 | 600 | 倍率 |
22 | 102530 | 680 | |
23 | 102535 | 850 | |
24 | 102540 | 1100 | |
25 | 102542 | 1150 | |
26 | 102550 | 1400 | |
27 | 102731 | 800 | |
28 | 102737 | 950 | |
29 | 103030 | 900 | |
30 | 103035 | 1200 | |
31 | 103040 | 1200 | |
32 | 103048 | 1500 | |
33 | 103445 | 1700 | |
34 | 103450 | 1800 | |
35 | 103535 | 1250 | |
36 | 103740 | 1600 | |
37 | 104045 | 2000 | |
38 | 104049 | 2200 | |
39 | 104050 | 2200 | |
40 | 112150 | 1200 | |
41 | 113440 | 1500 | |
42 | 113440 | 1700 | |
43 | 122542 | 1400 | |
44 | 252030 | 120 | |
45 | 301430 | 90 | |
46 | 301630 | 110 | |
47 | 302025 | 110 | |
48 | 302030 | 140 | |
49 | 302035 | 170 | |
50 | 302040 | 200 | |
51 | 302045 | 220 | |
52 | 302258 | 400 | |
53 | 302323 | 110 | |
54 | 302526 | 160 | |
55 | 302530 | 170 | |
56 | 302540 | 240 | |
57 | 303030 | 210 | |
58 | 303035 | 280 | |
59 | 303040 | 300 | |
60 | 303450 | 500 | |
61 | 312725 | 190 | |
62 | 331619 | 75 | |
63 | 332530 | 240 | |
64 | 332725 | 200 | |
65 | 333046 | 520 | |
66 | 333048 | 450 | |
67 | 333448 | 500 | |
68 | 351538 | 170 | |
69 | 352131 | 180 | |
70 | 352530 | 210 | |
71 | 353035 | 300 | |
72 | 362045 | 300 | |
73 | 362730 | 270 | |
74 | 364050 | 750 | |
75 | 382030 | 180 | |
76 | 401012 | 30 | |
77 | 401230 | 120 | |
78 | 401730 | 170 | |
79 | 401738 | 260 | |
80 | 402023 | 150 | |
81 | 402025 | 150 | |
82 | 402025 | 160 | |
83 | 402030 | 200 | |
84 | 402035 | 240 | |
85 | 402040 | 280 | |
86 | 402050 | 400 | |
87 | 402323 | 150 | |
88 | 402532 | 320 | |
89 | 402535 | 320 | |
90 | 402540 | 350 | |
91 | 403030 | 300 | |
92 | 403040 | 500 | |
93 | 403048 | 600 | |
94 | 404050 | 850 | |
95 | 404060 | 1200 | |
96 | 404246 | 800 | |
97 | 411530 | 150 | |
98 | 411541 | 250 | |
99 | 411645 | 250 | |
100 | 421530 | 150 | |
101 | 422025 | 180 | |
102 | 422530 | 300 | |
103 | 423450 | 750 | |
104 | 432023 | 150 | |
105 | 432025 | 190 | |
106 | 451220 | 70 | |
107 | 451430 | 150 | |
108 | 451535 | 200 | |
109 | 451730 | 200 | |
110 | 451830 | 200 | |
111 | 452528 | 300 | |
112 | 452530 | 340 | |
113 | 452530 | 300 | |
114 | 452550 | 500 | |
115 | 452626 | 250 | |
116 | 452631 | 340 | |
117 | 453040 | 570 | |
118 | 453443 | 650 | |
119 | 453450 | 800 | |
120 | 454260 | 1300 | |
121 | 461730 | 200 | |
122 | 461840 | 340 | |
123 | 482626 | 295 | |
124 | 491447 | 280 | 倍率 |
125 | 492220 | 195 | |
126 | 501012 | 40 | |
127 | 501015 | 50 | |
128 | 501224 | 110 | |
129 | 501228 | 130 | |
130 | 501231 | 120 | 倍率 |
131 | 501249 | 250 | |
132 | 501332 | 170 | |
133 | 501447 | 280 | 倍率(电子烟) |
134 | 501520 | 100 | |
135 | 501521 | 130 | |
136 | 501535 | 230 | |
137 | 501622 | 140 | |
138 | 501730 | 200 | |
139 | 501743 | 300 | |
140 | 501943 | 390 | |
141 | 502025 | 200 | |
142 | 502030 | 250 | |
143 | 502030 | 290 | |
144 | 502035 | 300 | |
145 | 502157 | 700 | |
146 | 502248 | 500 | |
147 | 502325 | 250 | |
148 | 502340 | 500 | |
149 | 502530 | 300 | |
150 | 502532 | 390 | |
151 | 502535 | 400 | |
152 | 502540 | 500 | |
153 | 502540 | 620 | 高电压 |
154 | 502728 | 350 | |
155 | 502736 | 500 | |
156 | 502837 | 450 | |
157 | 502948 | 580 | |
158 | 503030 | 400 | |
159 | 503035 | 500 | |
160 | 503040 | 600 | |
161 | 503048 | 600 | |
162 | 503048 | 750 | 倍率 |
163 | 503048 | 750 | |
164 | 503450 | 1000 | |
165 | 503759 | 1200 | |
166 | 504045 | 900 | |
167 | 504240 | 1000 | |
168 | 504246 | 1100 | |
169 | 505068 | 2000 | |
170 | 522060 | 700 | |
171 | 523450 | 1000 | |
172 | 531745 | 400 | |
173 | 532331 | 360 | |
174 | 543448 | 1000 | |
175 | 551135 | 180 | |
176 | 551235 | 200 | |
177 | 551430 | 200 | |
178 | 551525 | 150 | |
179 | 551535 | 240 | |
180 | 551730 | 210 | |
181 | 551735 | 320 | |
182 | 552035 | 350 | |
183 | 552225 | 250 | |
184 | 552334 | 380 | |
185 | 552445 | 650 | |
186 | 552535 | 450 | |
187 | 552548 | 700 | |
188 | 552728 | 420 | |
189 | 553450 | 1000 | |
190 | 553759 | 1400 | |
191 | 563450 | 1100 | |
192 | 573045 | 750 | 倍率 |
193 | 581525 | 180 | |
194 | 582330 | 380 | |
195 | 582446 | 650 | |
196 | 582526 | 350 | |
197 | 582528 | 450 | 高电压 |
198 | 582530 | 400 | |
199 | 583443 | 850 | |
200 | 601230 | 170 | |
201 | 601430 | 200 | |
202 | 601447 | 380 | |
203 | 601525 | 180 | |
204 | 601535 | 260 | |
205 | 602020 | 180 | |
206 | 602025 | 250 | |
207 | 602030 | 300 | |
208 | 602030 | 330 | |
209 | 602035 | 400 | |
210 | 602040 | 450 | |
211 | 602045 | 500 | |
212 | 602060 | 700 | |
213 | 602142 | 520 | 倍率 |
214 | 602240 | 500 | |
215 | 602248 | 600 | |
216 | 602530 | 400 | |
217 | 602533 | 450 | |
218 | 602535 | 500 | |
219 | 602540 | 600 | |
220 | 602760 | 1200 | |
221 | 602827 | 420 | |
222 | 602840 | 700 | |
223 | 603030 | 500 | |
224 | 603035 | 600 | |
225 | 603040 | 750 | |
226 | 603040 | 700 | |
227 | 603045 | 850 | 倍率 |
228 | 603045 | 850 | |
229 | 603048 | 850 | |
230 | 603443 | 850 | |
231 | 603450 | 1100 | |
232 | 603450 | 1200 | |
233 | 621430 | 230 | |
234 | 621436 | 340 | |
235 | 622334 | 500 | |
236 | 651447 | 450 | |
237 | 651535 | 300 | |
238 | 651728 | 240 | |
239 | 652035 | 420 | |
240 | 652040 | 520 | |
241 | 652432 | 450 | |
242 | 652461 | 1250 | |
243 | 652728 | 470 | |
244 | 653040 | 800 | |
245 | 653050 | 1250 | |
246 | 654060 | 1950 | |
247 | 662446 | 750 | |
248 | 663030 | 650 | |
249 | 672045 | 600 | |
250 | 681818 | 155 | |
251 | 682030 | 350 | |
252 | 682427 | 450 | |
253 | 683048 | 1000 | |
254 | 701221 | 120 | |
255 | 701224 | 142 | |
256 | 701420 | 160 | |
257 | 701430 | 200 | |
258 | 701430 | 250 | |
259 | 701435 | 300 | |
260 | 701435 | 310 | |
261 | 701436 | 300 | 倍率(电子烟) |
262 | 701524 | 200 | |
263 | 701528 | 240 | |
264 | 701535 | 300 | |
265 | 701535 | 320 | |
266 | 701620 | 160 | |
267 | 701658 | 730 | |
268 | 701738 | 420 | |
269 | 701818 | 150 | |
270 | 701821 | 180 | |
271 | 702020 | 200 | |
272 | 702024 | 260 | 倍率 |
273 | 702024 | 300 | |
274 | 702030 | 420 | |
275 | 702039 | 500 | |
276 | 702040 | 500 | |
277 | 702060 | 850 | |
278 | 702337 | 680 | |
279 | 702535 | 600 | |
280 | 702542 | 750 | |
281 | 703048 | 1000 | |
282 | 703056 | 1300 | |
283 | 703447 | 1300 | |
284 | 703450 | 1200 | |
285 | 703940 | 1350 | |
286 | 704060 | 2100 | |
287 | 722232 | 500 | |
288 | 741435 | 320 | |
289 | 744445 | 2200 | |
290 | 751524 | 220 | |
291 | 751528 | 280 | |
292 | 751535 | 380 | |
293 | 752020 | 250 | |
294 | 752233 | 450 | |
295 | 752530 | 500 | |
296 | 752530 | 520 | |
297 | 752648 | 900 | |
298 | 753048 | 1100 | |
299 | 753440 | 980 | |
300 | 762232 | 550 | |
301 | 772760 | 1500 | |
302 | 772839 | 950 | |
303 | 782135 | 550 | |
304 | 782232 | 550 | |
305 | 782538 | 720 | 倍率 |
306 | 783048 | 1500 | |
307 | 801436 | 350 | 倍率 |
308 | 801454 | 580 | |
309 | 801525 | 240 | |
310 | 801620 | 160 | |
311 | 801639 | 500 | 倍率 |
312 | 801640 | 500 | 倍率 |
313 | 801730 | 360 | |
314 | 801738 | 450 | |
315 | 801821 | 240 | |
316 | 802022 | 290 | |
317 | 802030 | 400 | |
318 | 802035 | 500 | |
319 | 802040 | 600 | |
320 | 802045 | 700 | |
321 | 802048 | 800 | |
322 | 802446 | 920 | |
323 | 802528 | 500 | |
324 | 802530 | 550 | |
325 | 802530 | 630 | |
326 | 802540 | 800 | 倍率 |
327 | 802540 | 800 | |
328 | 803035 | 850 | |
329 | 803040 | 1000 | |
330 | 803048 | 1200 | |
331 | 803235 | 1000 | |
332 | 803436 | 1000 | |
333 | 803440 | 1100 | |
334 | 803535 | 1000 | |
335 | 803759 | 2000 | |
336 | 804060 | 1600 | |
337 | 804457 | 2400 | |
338 | 822025 | 400 | |
339 | 823448 | 1500 | |
340 | 852835 | 830 | |
341 | 853030 | 800 | |
342 | 853043 | 1200 | |
343 | 853450 | 1600 | |
344 | 882142 | 800 | |
345 | 882535 | 830 | |
346 | 882535 | 750 | |
347 | 902025 | 400 | |
348 | 902030 | 450 | 倍率 |
349 | 902030 | 500 | 倍率 |
350 | 902030 | 500 | |
351 | 902035 | 650 | |
352 | 902040 | 700 | |
353 | 902148 | 900 | |
354 | 902225 | 500 | |
355 | 902248 | 900 | |
356 | 902525 | 500 | |
357 | 902535 | 750 | |
358 | 902540 | 900 | |
359 | 902550 | 1000 | |
360 | 903048 | 1350 | |
361 | 903558 | 2000 | |
362 | 911956 | 1050 | |
363 | 914159 | 2750 | |
364 | 921728 | 360 | 倍率 |
365 | 922228 | 500 | |
366 | 922234 | 700 | |
367 | 932045 | 800 | |
368 | 951623 | 290 | |
369 | 951723 | 260 | 倍率 |
370 | 952238 | 750 | |
371 | 952258 | 1350 | |
372 | 952542 | 1050 | |
373 | 953040 | 1200 | |
374 | 953759 | 2300 | |
375 | 962630 | 700 | 倍率(电子烟) |
温馨提示:以上展示为我司常用型号,如有其它型号或要求欢迎来电咨询,我司可接受多种规格、容量定制; |
102535 10代表厚度10mm 25代表宽度25mm 35代表高度35mm
962630 96代表厚度9.6mm 26代表宽度26mm
30代表高度30mm
503040 50代表厚度5mm 30代表宽度30mm 40代表高度40mm